НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|
Стандартная чистка колодца | от 6000 |
Скрепление колец скобами (за скобу) | 300 |
Оборудование донного фильтра из речной гальки | 1500 |
Оборудование донного фильтра из морской гальки | 3000 |
Установка осинового щита на дне колодца | 3500 |
Промазка швов гидроизоляцией ВодаСтоп | 900 (за шов) |
Промазка швов гидроизоляцией других марок | Договорная |
0Скрепление колец скобами (на 2 скобы) | 800 |
Дезинфекция колодца | 2000 |
*В стандартную чистку колодца входит: откачка воды, чистка дна колодца от ила и грязи, промазка швов цементным раствором.
ЧИСЛО КОЛЕЦ | СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ, РУБ. | СТОИМОТЬ РАБОТЫ, РУБ. | СТОИМОСТЬ (КОЛЬЦА+РАБОТА), РУБ. | КОЛОДЕЦ "ПОД КЛЮЧ" |
---|---|---|---|---|
4 | 8000 | 12000 | 20000 | 30300 |
5 | 10000 | 15000 | 25000 | 34800 |
6 | 12000 | 18000 | 30000 | 39300 |
7 | 14000 | 21000 | 35000 | 43800 |
8 | 16000 | 24000 | 40000 | 48300 |
9 | 18000 | 27000 | 45000 | 52800 |
10 | 20000 | 30000 | 50000 | 57300 |
11 | 22000 | 33500 | 55500 | 62800 |
12 | 24000 | 37000 | 61000 | 67800 |
13 | 26000 | 40500 | 66500 | 72800 |
14 | 28000 | 44000 | 72000 | 77800 |
15 | 30000 | 47500 | 77500 | 82800 |
16 | 32000 | 51500 | 83500 | 88800 |
17 | 34000 | 55500 | 89500 | 94300 |
18 | 36000 | 59500 | 95500 | 99800 |
19 | 38000 | 63500 | 101500 | 105300 |
20 | 40000 | 67500 | 107500 | 110800 |
21 | 42000 | 72000 | 114000 | 117800 |
22 | 44000 | 76500 | 120500 | 124300 |
23 | 46000 | 81000 | 127000 | 130800 |
24 | 48000 | 85500 | 133500 | 137300 |
25 | 50000 | 90000 | 140000 | 143800 |
СОСТАВЛЯЮЩИЕ СЕПТИКОВ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|
Копка и установка 1 кольца (стоимоть кольца включена) | 4500 |
Крышка с люком | 4000 |
Крышка без люка | 2500 |
Перелив между септиками | 1500 |
Бетонное дно | 2000 |
Копка траншеи за метр | от 300 |
Прокладка труб за метр | 300 |
Утепление труб за метр | 200 |
Для уточнения необходимой Вам информации Вы можете позвонить по указанному на сате телефону, написать нам на адрес электронной почты либо связаться с нами заказав обратный звонок менеджера.
Мы работаем по Московской области.
В прайс-листе, размещенном на сайте компании «Дачный колодец» указана примерная стоимость работ. Точный расчет будет сделан после выезда на объект замерщика. Окончательная стоимость зависит от нескольких факторов:
Перечень работ обязательно согласуется с заказчиком. При необходимости мы дадим дополнительные консультации для обоснования необходимости каждого этапа. Расчет производится при первом выезде замерщика, который осуществляется бесплатно. На основании полученных данных составляется смета, в которой фиксируются все расходы, она также согласуется с заказчиком. Стоимость работ, указанная в смете, не меняется до их окончания.
Для получения подробной консультации, уточнения стоимости материалов и услуг, заказа бесплатного выезда замерщика в удобное для вас время свяжитесь с нашими менеджерами по указанным телефонам.